產(chǎn)品詳細(xì)首頁 > 硅橡膠 > 信越KE-2014系列析油液體硅橡膠
-
- 名稱:信越KE-2014系列析油液體硅橡膠
- 型號:KE-2014-20,KE-2014-30,KE-2014-40,KE-2014-50KE-2014-60,
- 規(guī)格:
- 說明:中祥商貿(mào)供應(yīng)日本(SHINETSU)信越硅膠析油用硅橡膠KE-2014-20,KE-2014-30,KE-2014-40,KE-2014-50KE-2014-60,也叫析油用矽利康,及各種品牌硅橡膠,矽利康,電話020-83293636,傳真:020-83644655
詳細(xì)說明
日本(SHINETSU)信越硅膠析油用硅橡膠KE-2014-20,KE-2014-30,KE-2014-40,KE-2014-50KE-2014-60,也叫析油用矽利康,
目標(biāo)硬度 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
品名 | KE-2014-20A/B | KE-2014-30A/B | KE-2014-40A/B | KE-2014-50A/B | KE-2014-60A/B |
外 觀 (固化前) | 白色 | 乳白色半透明 | 乳白色半透明 | 乳白色半透明 | 乳白色半透明 |
粘度(Pa·s) | 540/440 | 900/800 | 1400/1400 | 2000/2000 | 2400/2400 |
外觀(固化后) | 半透明 | 半透明 | 半透明 | 半透明 | |
比重(23℃) | 1.10 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.14 |
硬度(A型杜羅硬度計) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
拉伸強度 (Mpa) | 9.0 | 8.4 | 8.8 | 10.2 | 9.7 |
斷裂伸長率 (%) | 850 | 750 | 600 | 560 | 450 |
撕裂強度 月牙形 (kN/m) | 16 | 25 | 30 | 31 | 39 |
線收縮率 (%) | --- | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 2.0 |
壓縮永久變形150℃/70h(%) | 26 | 19 | 30 | 24 | 20 |
體積電阻率(TΩ-m) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
老化試験 225℃/70Hr | |||||
硬度変化(ポイント) | +4 | --- | --- | --- | --- |
拉伸強度変化率(%) | -26 | --- | --- | --- | --- |
伸長率変化率(%) | -32 | --- | --- | --- | --- |
耐油試験 ASTM No1 150℃/70hr | |||||
硬度変化(ポイント) | +2 | --- | --- | --- | --- |
拉伸強度変化率(%) | -7 | --- | --- | --- | --- |
伸長率変化率(%) | -8 | --- | --- | --- | --- |
積変化率(%) | +3 | --- | --- | --- | --- |
耐油試験 IRM903 150℃/70hr | |||||
硬度変化(ポイント) | -9 | --- | --- | --- | --- |
體積変化率(%) | +58 | --- | --- | --- | --- |
僅供參考,非規(guī)格值 |