產(chǎn)品詳細(xì)首頁 > 硅橡膠 > 抗靜電導(dǎo)電固/液體硅橡膠 > 信越固體硅橡膠ShinEtsu KE5090&9090
-
- 名稱:信越固體硅橡膠ShinEtsu KE5090&9090
- 型號:KE5090&9090
- 規(guī)格:
- 說明:KE5090&9090硅橡膠抗靜電硅橡膠具有過去技術(shù)上很難實現(xiàn)的優(yōu)異的耐熱性能 ,抗靜電硅橡膠靜電防止效果,抗靜電硅橡膠基本物性和一般有機(jī)硅橡膠相同?轨o電硅橡膠除具有一般的有機(jī)硅橡膠的特征外,還賦予了抗靜電的功用
詳細(xì)說明
信越抗靜電硅橡膠 | ||||||||||
抗靜電硅橡膠除具有一般的有機(jī)硅橡膠的特征外,還賦予了抗靜電的功用, | ||||||||||
并且具有之前缺乏的耐熱性。 | ||||||||||
信越抗靜電硅橡膠優(yōu)點 | ||||||||||
·具有過去技術(shù)上很難實現(xiàn)的優(yōu)異的耐熱性能 | ||||||||||
·具有靜電防止效果 | ||||||||||
·基本物性和一般有機(jī)硅橡膠相同 | ||||||||||
信越抗靜電硅橡膠半衰期 | ||||||||||
利用靜電觀察裝置,對橡膠片以6kV的電暈放電,使之帶電,測定耐電壓達(dá)到一半的時間。 | ||||||||||
一般材料 | 一次硫化后 | 二次硫化后 | ||||||||
KE-961-U 半衰期 6kV | 220秒 | 410秒 | ||||||||
KE-9690-U 半衰期 6kV | 3秒 | 3秒 | ||||||||
高強(qiáng)度材料 | 一次硫化后 | 二次硫化后 | ||||||||
KE-561-U 半衰期 6kV | 210秒 | 360秒 | ||||||||
KE-5690-U 半衰期 6kV | 3秒 | 3秒 | ||||||||
抗靜電硅橡膠一般特性 | ||||||||||
|
一般材料 | 高強(qiáng)度材料 | ||||||||
項目 | KE-9490-U | KE-9590-U | KE-9690-U | KE-5490-U | KE-5590-U | KE-5690-U | ||||
顏色(外觀) | 乳白色半透明 | 乳白色半透明 | 灰白色 | 乳白色半透明 | 乳白色半透明 | 乳白色半透明 | ||||
密度23℃ | 1.11 | 1.14 | 1.22 | 1.1 | 1.13 | 1.17 | ||||
可塑度威氏法返煉10分鐘 | 190 | 240 | 280 | 150 | 200 | 250 | ||||
硫化劑 | C-8 | C-8 | C-8 | C-23 | C-8 | C-23 | C-8 | C-23 | C-8 | |
硫化劑添加量 % | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.3 | 2.0 | 1.3 | 2 | 1.3 | 2 | |
硬度 邵氏硬度計A | 43 | 52 | 63 | 40 | 40 | 50 | 53 | 60 | 63 | |
抗拉強(qiáng)度 Mpa | 6.5 | 8.2 | 7.3 | 9 | 7.4 | 9.7 | 9.3 | 9.0 | 9.5 | |
斷裂時的伸長 % | 365 | 325 | 320 | 600 | 570 | 370 | 430 | 500 | 600 | |
撕裂強(qiáng)度* Kn/m | 15 | 23 | 20 | 10 | 12 | 12 | 16 | 20 | 25 | |
*一般材料直角形測試,高強(qiáng)度材料新月形測試 | ||||||||||
試驗片成型條件 | 高強(qiáng)度材料 C-23N 一次硫化 120℃*10min+二次硫化200℃*4h | |||||||||
C-8 一次硫化 170℃*10min+二次硫化200℃*4h | ||||||||||
一般材料 C-8 一次硫化165℃*10min+二次硫化200℃*4h |
由于產(chǎn)品價格會有變動,具體價格請致電咨詢!敬請諒解!
我司提供技術(shù)支持!下單前請致電,謝謝!陳經(jīng)理 13808889116 020-83293636
我司網(wǎng)址:http://nongkao.cn/